| Destinace | Denní skipas Dospělí | Denní skipas Děti | Sezónní lístek Dospělí | Sezónní lístek Děti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Kranjska Gora | N/A | N/A | 820,00 | 591,00 | |
| Krvavec | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mariborsko Pohorje | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rogla | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vogel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| x) Ceny se mohou měnit | |||||
|
Kde se spalují kalorie už při samotném hodování: kulinářsky aktivní Graubünden
Švýcarský prázdninový region Graubünden nabízí pro milovn... |
|
| Ukončení zimní sezóny na českých horách | 26.04.12 |
| Túra 5 jezer v prázdninovém regionu Heidiland | 20.04.12 |
| O víkendu se bude lyžovat ještě ve 3 skiareálech | 19.04.12 |
| Kronplatz: freestyle soutěž a východ slunce | 13.04.12 |