| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Zavřeno
(Začátek: 24/12)
|
| Nadmořská výška | Výška sněhu na sjezdovkách | Věška sněhu v terénu | Kvalita sněhu |
|---|---|---|---|
| Horní stanice (1790m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Základna (750m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stanice | Poslední sněžení |
|---|---|
| Všechno | 25 cm 20.2.12 |
| Km - aktivních/celkem: | 0/33 | Aktivní sjezdovky/celkem: | 0/17 |
| Otevřeno %: | 0 | Obtížnost: | 0/1 0/7 0/5 0/4 |
| Podmínky: | Zavřeno (sezóna ukončena) | Návrat na lyžích: | Neznámé |
| Aktivní vleky: | 0/14 | Lavinové nebezpečí: | Neznámé |
| Aktivní tratě nordic/celkem: | 0/1 | Km - aktivních: | 0/60 |
| Otevřeno%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmínky: | Zavřeno (sezóna ukončena) | ||
| Otevřeno%: | 0 | Aktivní sjezdovky: | 0/ |
| Podmínky: | Zavřeno (sezóna ukončena) | Jumps - aktivní: | 0/ |
| Snowpark - průvodce |
|
Aktivní tratě: | 0/ |
| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Zavřeno
(Začátek: 24/12)
|
| Otvírací hodiny: | Info telefon: | 0428653915 |
| Region: Friuli Venezia Giulia |
| Ski Area: Ski Area 3 Confini |
| Sella Nevea - Bovec , Tarvisio |