| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Otevřeno
|
| Nadmořská výška | Výška sněhu na sjezdovkách | Věška sněhu v terénu | Kvalita sněhu |
|---|---|---|---|
| Horní stanice (1235m) | 50 cm | 0 cm | Prašan |
| Nadmořská výška | Poslední sněžení | Poslední powder alarm |
|---|---|---|
| Horní stanice (1235m) | 15 cm 17.12.11 | 20 cm 8.12.11 |
| Km - aktivních/celkem: | 8.4/11.7 | Aktivní sjezdovky/celkem: | 7/9 |
| Otevřeno %: | 72 | Obtížnost: | 0 km 4 km 4 km 1 km |
| Podmínky: | Dobré | Návrat na lyžích: | Neznámé |
| Aktivní vleky: | 5/9 | Lavinové nebezpečí: | Neznámé |
| Km - aktivních/celkem: | /11.7 | Aktivní sjezdovky/celkem: | /9 |
| Aktivní vleky: | /9 | Obtížnost: | 0 km 4 km 4 km 1 km |
| Aktivní tratě nordic/celkem: | 0/ | Km - aktivních: | 0/ |
| Otevřeno%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmínky: | Neznámé | ||
| Otevřeno%: | 0 | Aktivní sjezdovky: | 0/ |
| Podmínky: | Neznámé | Jumps - aktivní: | 0/ |
| Snowpark - průvodce |
|
Aktivní tratě: | 0/ |
| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Otevřeno
|
| Region: Krkonoše |