| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Zavřeno
(Začátek: 30/11)
|
| Nadmořská výška | Výška sněhu na sjezdovkách | Věška sněhu v terénu | Kvalita sněhu |
|---|---|---|---|
| Horní stanice (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Základna (900m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stanice | Poslední sněžení |
|---|---|
| Top | 10 cm 30.3.12 |
| Km - aktivních/celkem: | 0/56 | Aktivní sjezdovky/celkem: | 0/ |
| Otevřeno %: | 0 | Obtížnost: | 8 km 48 km 0 km |
| Podmínky: | Zavřeno (sezóna ukončena) | Návrat na lyžích: | Neznámé |
| Aktivní vleky: | 0/14 | Lavinové nebezpečí: | Neznámé |
| Aktivní tratě nordic/celkem: | 0/ | Km - aktivních: | 0/40 |
| Otevřeno%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmínky: | Zavřeno (sezóna ukončena) | ||
| Přejít na komentáře sněhového zpravodajství |
Stav: Zavřeno
(Začátek: 30/11)
|
| Otvírací hodiny: | Info telefon: | +43 (0) 64 57 / 28 00 |
| Region: Salzburg |
| Ski Area: Salzburger Sportwelt |
| Eben , Filzmoos Neuberg , Flachau , Kleinarl Shuttleberg , Wagrain |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel Reslwirt | |
| Hotel Flachauerhof | |
| Hotel Sieglhub | |
| Landhaus Emmy | |