| Destinace | Aktual. | Nasněženo cm | Datum | Věška sněhu v terénu | Počasí | Km - aktivních |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19/05 | 15 cm | 05/05 | 55 cm | 15 km / 260 km | |
|
|
21/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
21/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
22/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
22/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
22/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kde se spalují kalorie už při samotném hodování: kulinářsky aktivní Graubünden
Švýcarský prázdninový region Graubünden nabízí pro milovn... |
|
| Ukončení zimní sezóny na českých horách | 26.04.12 |
| Túra 5 jezer v prázdninovém regionu Heidiland | 20.04.12 |
| O víkendu se bude lyžovat ještě ve 3 skiareálech | 19.04.12 |
| Kronplatz: freestyle soutěž a východ slunce | 13.04.12 |