| Destinace | Osada | Základna | Vrchol | » Převýšení |
|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 1620 m | 1620 m | 3899 m | 2279 m |
| Gstaad - St. Stephan | 0 m | 950 m | 3000 m | 2050 m |
| Veysonnaz | 1290 m | 1350 m | 3330 m | 1980 m |
| Engelberg | 0 m | 1050 m | 3020 m | 1970 m |
| Gstaad Mountain Rides | 0 m | 1050 m | 3000 m | 1950 m |
| Nendaz | 0 m | 1400 m | 3330 m | 1930 m |
| Brig | 0 m | 684 m | 2600 m | 1916 m |
| Verbier | 0 m | 1500 m | 3330 m | 1830 m |
| Thyon-Les Collons | 0 m | 1500 m | 3300 m | 1800 m |
| Les Diablerets | 1180 m | 1200 m | 3000 m | 1800 m |
| Saas Fee | 1800 m | 1800 m | 3600 m | 1800 m |
| Disentis 3000 | 0 m | 1150 m | 2900 m | 1750 m |
| Lötschental | 0 m | 1400 m | 3111 m | 1711 m |
| Villars-Gryon | 0 m | 1300 m | 3000 m | 1700 m |
| Wengen | 0 m | 1274 m | 2971 m | 1697 m |
| Vals | 0 m | 1250 m | 2941 m | 1691 m |
| Gstaad - Glacier 3000 | 0 m | 1350 m | 3000 m | 1650 m |
| Saas-Grund | 0 m | 1559 m | 3200 m | 1641 m |
| Churwalden | 0 m | 1230 m | 2865 m | 1635 m |
| La Punt | 0 m | 1700 m | 3303 m | 1603 m |
| Samedan | 0 m | 1720 m | 3303 m | 1583 m |
| Chur | 0 m | 600 m | 2174 m | 1574 m |
| Belalp - Blatten - Naters | 0 m | 1542 m | 3100 m | 1558 m |
| Zuoz | 0 m | 1750 m | 3303 m | 1553 m |
| Scuol | 0 m | 1250 m | 2783 m | 1533 m |
| Savognin | 0 m | 1200 m | 2713 m | 1513 m |
| Lungern-Schönbüel | 0 m | 700 m | 2205 m | 1505 m |
| Region Chablais - Portes du Soleil | 0 m | 950 m | 2450 m | 1500 m |
| Crans Montana Aminona | 0 m | 1500 m | 3000 m | 1500 m |
| Pontresina | 0 m | 1800 m | 3300 m | 1500 m |
| Frutigen | 0 m | 800 m | 2289 m | 1489 m |
| Grindelwald | 0 m | 1034 m | 2501 m | 1467 m |
| Fideris | 0 m | 900 m | 2360 m | 1460 m |
| Brienz - Axalp | 0 m | 570 m | 2000 m | 1430 m |
| Champéry | 0 m | 1050 m | 2466 m | 1416 m |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 0 m | 1900 m | 3315 m | 1415 m |
| Giswil-Mörlialp | 0 m | 485 m | 1900 m | 1415 m |
| St. Moritz - Corviglia | 0 m | 1900 m | 3315 m | 1415 m |
| Lenzerheide | 0 m | 1500 m | 2865 m | 1365 m |
| Unterwasser/Toggenburg | 0 m | 910 m | 2262 m | 1352 m |
| Mürren - Schilthorn | 0 m | 1650 m | 3000 m | 1350 m |
| St-Luc Chandolin | 0 m | 1650 m | 3000 m | 1350 m |
| Nax | 0 m | 1300 m | 2640 m | 1340 m |
| Grimentz | 0 m | 1570 m | 2900 m | 1330 m |
| Unterbäch | 0 m | 1220 m | 2500 m | 1280 m |
| Grächen | 0 m | 1620 m | 2890 m | 1270 m |
| Bruson et Val de Bagnes | 0 m | 1200 m | 2445 m | 1245 m |
| Zinal | 0 m | 1670 m | 2900 m | 1230 m |
| Evolène | 0 m | 1380 m | 2600 m | 1220 m |
| Wildhaus/Toggenburg | 0 m | 1050 m | 2262 m | 1212 m |
| Leukerbad (Loèche-les-Bains) | 0 m | 1411 m | 2610 m | 1199 m |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 0 m | 1010 m | 2205 m | 1195 m |
| Bergün / Bravuogn | 0 m | 1373 m | 2567 m | 1194 m |
| Sörenberg | 0 m | 1160 m | 2350 m | 1190 m |
| Airolo | 1160 m | 1071 m | 2256 m | 1185 m |
| Grüsch-Danusa | 0 m | 640 m | 1800 m | 1160 m |
| Brigels / Breil | 0 m | 1300 m | 2450 m | 1150 m |
| Gstaad - Saanenmöser | 0 m | 1050 m | 2200 m | 1150 m |
| Melchsee-Frutt | 0 m | 1080 m | 2200 m | 1120 m |
| Obersaxen - Val Lumnezia | 0 m | 1200 m | 2310 m | 1110 m |
| Elm | 0 m | 1000 m | 2100 m | 1100 m |
| Caux | 0 m | 800 m | 1900 m | 1100 m |
| Val Müstair - Minschuns | 0 m | 1600 m | 2700 m | 1100 m |
| Ovronnaz | 1332 m | 1400 m | 2490 m | 1090 m |
| Les Marécottes - Salvan | 1100 m | 1110 m | 2200 m | 1090 m |
| Schwyz - Rotenfluh (Mythen) | 516 m | 516 m | 1600 m | 1084 m |
| Mythengebiet | 0 m | 516 m | 1600 m | 1084 m |
| Zug | 0 m | 425 m | 1500 m | 1075 m |
| Bürchen - Törbel | 0 m | 1480 m | 2550 m | 1070 m |
| Gstaad - Zweisimmen | 0 m | 950 m | 2000 m | 1050 m |
| Lenk im Simmental | 0 m | 1068 m | 2100 m | 1032 m |
| St. Peter - Pagig | 0 m | 1274 m | 2300 m | 1026 m |
| Arolla | 2000 m | 2000 m | 3000 m | 1000 m |
| Tschiertschen | 0 m | 1400 m | 2400 m | 1000 m |
| Vercorin | 0 m | 1330 m | 2330 m | 1000 m |
| Eischoll | 0 m | 1220 m | 2200 m | 980 m |
| Leysin | 1300 m | 1263 m | 2200 m | 937 m |
| Bellwald | 2000 m | 1680 m | 2600 m | 920 m |
| Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn) | 0 m | 1950 m | 2869 m | 919 m |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 0 m | 1350 m | 2262 m | 912 m |
| Gonten/Appenzellerland | 0 m | 800 m | 1700 m | 900 m |
| Sedrun Oberalp | 0 m | 1450 m | 2350 m | 900 m |
| Ebenalp/Appenzellerland | 0 m | 800 m | 1700 m | 900 m |
| San Bernardino | 0 m | 1626 m | 2525 m | 899 m |
| Torgon | 0 m | 1100 m | 1998 m | 898 m |
| Moléson/Gruyères | 0 m | 1111 m | 2002 m | 891 m |
| Sarn - Heinzenberg | 0 m | 1300 m | 2160 m | 860 m |
| Anzère | 0 m | 1500 m | 2340 m | 840 m |
| Bivio | 0 m | 1769 m | 2600 m | 831 m |
| Beatenberg | 0 m | 1120 m | 1950 m | 830 m |
| Flumserberg / Heidiland | 0 m | 1400 m | 2222 m | 822 m |
| Sattel - Hochstuckli | 0 m | 790 m | 1570 m | 780 m |
| Gstaad - Schönried | 0 m | 1230 m | 2005 m | 775 m |
| Hoch-Ybrig | 0 m | 1050 m | 1811 m | 761 m |
| Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg | 0 m | 740 m | 1500 m | 760 m |
| Splügen | 0 m | 1457 m | 2215 m | 758 m |
| Andermatt Gotthard Oberalp Arena | 0 m | 2212 m | 2963 m | 751 m |
| Charmey | 0 m | 890 m | 1626 m | 736 m |
| Saas Almagell | 0 m | 1672 m | 2400 m | 728 m |
| Pizol / Heidiland | 0 m | 1500 m | 2227 m | 727 m |
| Amden | 0 m | 931 m | 1634 m | 703 m |
| Champoussin | 0 m | 1580 m | 2277 m | 697 m |
| Jakobsbad-Kronberg | 0 m | 968 m | 1663 m | 695 m |
| Samnaun | 0 m | 1800 m | 2488 m | 688 m |
| Oberheinzenberg - Urmein | 0 m | 1500 m | 2182 m | 682 m |
| Champex-Lac | 0 m | 1520 m | 2200 m | 680 m |
| Gommiswald | 500 m | 500 m | 1180 m | 680 m |
| Vichères-Liddes | 1346 m | 1595 m | 2271 m | 676 m |
| Morgins | 0 m | 1350 m | 2000 m | 650 m |
| Rossberg Oberwil | 0 m | 850 m | 1500 m | 650 m |
| Schwarzsee | 0 m | 1050 m | 1700 m | 650 m |
| Arosa | 0 m | 2013 m | 2653 m | 640 m |
| St-Cergue La Dôle | 0 m | 1044 m | 1677 m | 633 m |
| Château-d'Oex | 0 m | 1000 m | 1630 m | 630 m |
| Marbach | 0 m | 874 m | 1500 m | 626 m |
| Stoos | 0 m | 1300 m | 1922 m | 622 m |
| Adelboden | 0 m | 1353 m | 1964 m | 611 m |
| Les Crosets | 1668 m | 1668 m | 2277 m | 609 m |
| Braunwald | 0 m | 1300 m | 1904 m | 604 m |
| Avers | 0 m | 2000 m | 2600 m | 600 m |
| Diemtigtal - Grimmialp | 0 m | 1230 m | 1830 m | 600 m |
| La Fouly - Val Ferret | 0 m | 1600 m | 2200 m | 600 m |
| Meiringen-Hasliberg | 0 m | 1840 m | 2433 m | 593 m |
| Ebnat-Kappel/Toggenburg | 0 m | 650 m | 1200 m | 550 m |
| Jaun | 0 m | 1050 m | 1600 m | 550 m |
| Aeschi | 0 m | 860 m | 1380 m | 520 m |
| Ste-Croix / Les Rasses | 0 m | 1066 m | 1583 m | 517 m |
| Rüschegg / Eywald | 0 m | 1050 m | 1550 m | 500 m |
| Kiental | 0 m | 1000 m | 1480 m | 480 m |
| Feldis/Veulden | 0 m | 1500 m | 1950 m | 450 m |
| Habkern | 0 m | 1050 m | 1500 m | 450 m |
| Bumbach / Schangnau | 0 m | 920 m | 1365 m | 445 m |
| La Berra - La Roche | 0 m | 1062 m | 1500 m | 438 m |
| Rothenthurm | 0 m | 900 m | 1330 m | 430 m |
| Vallée de Joux/Le Sentier | 0 m | 1010 m | 1437 m | 427 m |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 0 m | 984 m | 1410 m | 426 m |
| Dallenwil-Wirzweli | 0 m | 1227 m | 1650 m | 423 m |
| Les Paccots | 0 m | 1080 m | 1500 m | 420 m |
| Beckenried-Klewenalp | 0 m | 1600 m | 2001 m | 401 m |
| Eriz | 0 m | 1000 m | 1400 m | 400 m |
| Laax | 1100 m | 2330 m | 2730 m | 400 m |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | 0 m | 1100 m | 1500 m | 400 m |
| Ricken | 0 m | 800 m | 1200 m | 400 m |
| Schwanden/Sigriswil | 0 m | 1060 m | 1440 m | 380 m |
| Brunni - Holzegg (Mythen) | 0 m | 1100 m | 1470 m | 370 m |
| Rigi | 0 m | 1320 m | 1660 m | 340 m |
| Schwarzenbühl / Selital | 0 m | 1290 m | 1600 m | 310 m |
| Les Prés d'Orvin | 0 m | 1000 m | 1300 m | 300 m |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | 0 m | 1200 m | 1500 m | 300 m |
| Bulle-La Chia | 0 m | 1000 m | 1300 m | 300 m |
| Heiden/Appenzellerland | 0 m | 800 m | 1100 m | 300 m |
| Atzmännig Goldingen | 0 m | 840 m | 1100 m | 260 m |
| Davos Klosters | 0 m | 2290 m | 2540 m | 250 m |
| Schwyz - Ibergeregg (Mythen) | 0 m | 1350 m | 1600 m | 250 m |
| Einsiedeln | 0 m | 940 m | 1190 m | 250 m |
| St. Antönien | 0 m | 1420 m | 1650 m | 230 m |
| Boltigen | 0 m | 1500 m | 1700 m | 200 m |
| Diemtigtal - Springenboden | 0 m | 1300 m | 1500 m | 200 m |
| Gais/Appenzellerland | 0 m | 900 m | 1100 m | 200 m |
| Degersheim | 0 m | 800 m | 1000 m | 200 m |
| Les Avants | 0 m | 980 m | 1150 m | 170 m |
| Hemberg - Bächli | 0 m | 950 m | 1112 m | 162 m |
| Gibswil - Fischenthal | 0 m | 850 m | 1000 m | 150 m |
| Schwellbrunn/Appenzellerland | 0 m | 972 m | 1100 m | 128 m |
| Ottenleuebad | 0 m | 1500 m | 1600 m | 100 m |
| Olivone - Campra | 0 m | 1450 m | 1500 m | 50 m |
| Gurnigel | 0 m | 1590 m | 1590 m | 0 m |
| Riffenmatt | 0 m | 1500 m | 1500 m | 0 m |
| Les Pléiades | 0 m | 1348 m | 1348 m | 0 m |
|
Kde se spalují kalorie už při samotném hodování: kulinářsky aktivní Graubünden
Švýcarský prázdninový region Graubünden nabízí pro milovn... |
|
| Ukončení zimní sezóny na českých horách | 26.04.12 |
| Túra 5 jezer v prázdninovém regionu Heidiland | 20.04.12 |
| O víkendu se bude lyžovat ještě ve 3 skiareálech | 19.04.12 |
| Kronplatz: freestyle soutěž a východ slunce | 13.04.12 |